
祥细资讯
沈氏节能
超临介二腐蚀碳反复控制系统的中的很重要配置文件,使用极有热效率化传热技巧将二腐蚀碳加温无上温,加强控制系统的速度。持有型式紧身、极有热效率化传热、耐常温、耐高电压等胜机,可的提升再生能源采取速度,缩短碳排放标准。
产品特点
1、有学习学习效率:采用了微路通道型式,完成有效热置换,有效降低高耗能,升高生物质能采用学习学习效率。
2、高紧促性:重量小,拆迁赔偿绿地面积小,合理节省面积。
3、高安全性:应有出众的耐氧化、耐高冷藏(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各方面严酷周围环境下安全稳定加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在追寻可靠性的节能减排散热片解读决方案设计吗?当让我们要能快捷为加盟商可以提供护肤品提醒、系统支持系统和全屋定制化贴心服务。追捧都能够找当让我们,掌握非常多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电話
187 5820 8828
(我的微信同号)





